我协会获评浙江省2024年度4A级社会组织的公告
根据《社会组织评估管理办法》《浙江省社会组织评估工作规程》和《浙江省民政厅关于开展2024年度全省性社会组织评估工作的通知》要求,经第三方评估机构初评、浙江省社会组织评估复核委员会复核、浙江省社会组织评估委员会终评并公示,确定我协会获评浙江省2024年度4A级社会组织。

二、4A级社会组织(85家)
1 | 浙江省互联网协会 |
2 | 浙江省混凝土协会 |
3 | 浙江省口腔医疗行业协会 |
4 | 浙江省消防协会 |
5 | 浙江省汽车行业协会 |
6 | 浙江省典当行业协会 |
7 | 浙江省绿色建筑与建筑工业化行业协会 |
8 | 浙江省农产品流通行业协会 |
9 | 浙江省机动车检测行业协会 |
10 | 浙江省酒类流通协会 |
11 | 浙江省标识行业协会 |
12 | 浙江省生态旅游商会 |
13 | 浙江省泵阀行业协会 |
14 | 浙江省农村水电行业协会 |
15 | 浙江省粘接技术协会 |
16 | 浙江省电子商务促进会 |
17 | 浙江省人口与健康学会 |
18 | 浙江省青年研究会 |
19 | 浙江省休闲学会 |
20 | 浙江省口腔医学会 |
21 | 浙江省高级经济师协会 |
22 | 浙江省朗诵协会 |
23 | 浙江省田径协会 |
24 | 浙江省休闲养生协会 |
25 | 浙江省之江诗社 |
26 | 浙江省足球协会 |
27 | 浙江省国有资产管理协会 |
28 | 浙江省幼儿体育协会 |
29 | 浙江省体育场馆协会 |
30 | 浙江省模型无线电运动协会 |
31 | 浙江省儿童福利协会 |
32 | 浙江省技术市场促进会 |
33 | 浙江省旅游工程设备技术管理协会 |
34 | 浙江省麻风防治协会 |
35 | 浙江省产品与工程标准化协会 |
36 | 浙江省国际经济交流协会 |
37 | 浙江省版权协会 |
38 | 浙江省个体劳动者协会 |
39 | 浙江省光彩事业促进会 |
40 | 浙江省绿色产业发展促进会 |
41 | 浙江省萍乡商会 |
42 | 浙江省聚心企业家助学公益促进会 |
43 | 浙江省文艺两新发展促进会 |
44 | 浙江省母婴哺育公益促进会 |
45 | 浙江省产学研合作促进会 |
46 | 浙江光信公益基金会 |
47 | 浙江恒生电子公益基金会 |
48 | 浙江湖畔创业研学基金会 |
49 | 浙江护航水上救援基金会 |
50 | 浙江回春公益基金会 |
51 | 浙江金昌启亚公益基金会 |
52 | 浙江科技大学教育基金会 |
53 | 浙江省关心桥教育公益基金会 |
54 | 浙江省科汇致远公益基金会 |
55 | 浙江省理想花开公益基金会 |
56 | 浙江树人学院暨王宽成教育基金会 |
57 | 浙江税友公益基金会 |
58 | 浙江音乐学院教育基金会 |
59 | 浙江浙大城市学院教育基金会 |
60 | 浙江新湖慈善基金会 |
61 | 浙江万里学院教育基金会 |
62 | 浙江中国计量大学教育基金会 |
63 | 宁波大学教育发展基金会 |
64 | 浙大宁波理工学院教育发展基金会 |
65 | 浙江省大丰慈善基金会 |
66 | 温州中学教育发展基金会 |
67 | 浙江旅游职业学院教育基金会 |
68 | 浙江省关心下一代基金会 |
69 | 慈溪市老龄事业发展基金会 |
70 | 浙江省义乌市教育基金会 |
71 | 嘉兴市教育基金会 |
72 | 苍南县人民教育基金会 |
73 | 浙江复兴国学研究院 |
74 | 浙江民泰金融研究院 |
75 | 浙江钱塘江金融研修院 |
76 | 浙江人文经济研究院 |
77 | 浙江省海亮融爱心智障碍人士就业服务中心 |
78 | 浙江省长三角城乡社区发展研究院 |
79 | 浙江省长三角健康科技服务交流中心 |
80 | 浙江省浙派教育生态科学研究院 |
81 | 浙江心泉公益中心 |
82 | 浙江西湖书画院 |
83 | 浙江省东吴文化研究院 |
84 | 浙江孝慈社会工作发展服务中心 |
85 | 浙江省长三角标准技术研究院 |




